| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 754 | 41,54% | 399 | 21,98% | 355 | 19,56% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 223 | 12,29% | 106 | 5,84% | 117 | 6,45% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 29,70% | 270 | 14,88% | 269 | 14,82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 191 | 10,52% | 92 | 5,07% | 99 | 5,45% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 89 | 4,90% | 43 | 2,37% | 46 | 2,53% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,77% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1813 | 99,89% | 920 | 50,69% | 893 | 49,20% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025