| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 921 | 50,74% | 921 | 50,74% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 894 | 49,26% | 0 | 0,00% | 894 | 49,26% |
| JUMLAH | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025