Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 735 | 41,18% | 389 | 21,79% | 346 | 19,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 219 | 12,27% | 104 | 5,83% | 115 | 6,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 539 | 30,20% | 270 | 15,13% | 269 | 15,07% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 186 | 10,42% | 90 | 5,04% | 96 | 5,38% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 87 | 4,87% | 42 | 2,35% | 45 | 2,52% |
6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 14 | 0,78% | 7 | 0,39% | 7 | 0,39% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1783 | 99,89% | 905 | 50,70% | 878 | 49,19% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,11% | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | |
TOTAL | 1785 | 100,00% | 906 | 50,76% | 879 | 49,24% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2025