| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | WNI | 1814 | 99,94% | 921 | 50,74% | 893 | 49,20% |
| 2 | WNA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025