Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WNI | 1783 | 99,94% | 906 | 50,78% | 877 | 49,16% |
2 | WNA | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1784 | 100,00% | 906 | 50,78% | 878 | 49,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 906 | 50,78% | 878 | 49,22% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025