Daftar Penerima Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BLT DD | 126 | 7,06% | 97 | 5,44% | 23 | 1,29% |
2 | JPS KABUPATEN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | BST | 46 | 2,58% | 12 | 0,67% | 33 | 1,85% |
PENERIMA | 171 | 9,59% | 109 | 6,11% | 55 | 3,08% | |
BUKAN PENERIMA | 1616 | 90,58% | 799 | 44,79% | 824 | 46,19% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 906 | 50,78% | 878 | 49,22% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|