Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD | 126 | 6,94% | 97 | 5,34% | 23 | 1,27% |
| 2 | JPS KABUPATEN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | BST | 46 | 2,53% | 12 | 0,66% | 33 | 1,82% |
| PENERIMA | 171 | 9,42% | 109 | 6,01% | 55 | 3,03% | |
| BUKAN PENERIMA | 1647 | 90,74% | 814 | 44,85% | 840 | 46,28% | |
| TOTAL | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|