Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 1,35% | 11 | 0,62% | 13 | 0,73% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 11 | 0,62% | 6 | 0,34% | 5 | 0,28% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,22% | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1301 | 72,93% | 687 | 38,51% | 614 | 34,42% |
JUMLAH | 1344 | 75,34% | 708 | 39,69% | 636 | 35,65% | |
BELUM MENGISI | 440 | 24,66% | 198 | 11,10% | 242 | 13,57% | |
TOTAL | 1784 | 100,00% | 906 | 50,78% | 878 | 49,22% |
Diperbarui pada : 24 Juli 2025