| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 24 | 1,32% | 11 | 0,61% | 13 | 0,72% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 12 | 0,66% | 6 | 0,33% | 6 | 0,33% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 4 | 0,22% | 3 | 0,17% | 1 | 0,06% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1314 | 72,40% | 695 | 38,29% | 619 | 34,10% |
| JUMLAH | 1358 | 74,82% | 716 | 39,45% | 642 | 35,37% | |
| BELUM MENGISI | 457 | 25,18% | 205 | 11,29% | 252 | 13,88% | |
| TOTAL | 1815 | 100,00% | 921 | 50,74% | 894 | 49,26% | |
Diperbarui pada : 05 Desember 2025